Модель | Модификация | Объем двиг., л | Мощность двиг., кв | Номер двиг. | Даты производства | Примеч. | Зазор, мм | Свечи SUPER Plus |
Almera | ||||||||
1,4 | 1,4 | 55-64 | GA14DE | 07.95-04.00 | 0,8 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,5 | 1,5 | 66 | QG15DE | 01.00-07.02 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
72 | QG15DE | 08.02-11.06 | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,6 | 1,6 | 66-73 | GA16DE | 07.95-04.00 | 0,8 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
81 | QG16DE | 01.00- | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,8 | 1,8 | 84 | QG18DE | 01.00-07.02 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
04.00-03.01 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
84-85 | QG18DE | 05.00-02.03 | 1,1 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
03.03-12.05 | 0,9 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
85 | QG18DE | 08.02-11.06 | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
88 | GA18DE | 12.00- | 1,1 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
2,0 | 2,0 | 99-100 | SR20DE | 05.00-01.03 | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
105 | SR20DE | 04.96-04.00 | 1,1 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Altima | ||||||||
2,5 | 2,5 | 127-131 | QR25DE | 11.06- | 1,1 | Подробнее... | ||
Atlas | ||||||||
1,6 | 1,6 | 56 | NA16S | 01.92-06.95 | 1,1 | Подробнее... | ||
2,0 | 2,0 | 67 | NA20S | 01.92-06.99 | 1,1 | Подробнее... | ||
88 | KA20DE | 06.99- | 1,1 | Подробнее... | ||||
Bluebird | ||||||||
1,6 | 1,6 | 58 | CA16S | 09.87-08.91 | 1,1 | Подробнее... | ||
62 | CA16S | 09.88-04.90 | 0,9 | Подробнее... | ||||
66 | CA16S | 12.85-02.90 | 0,9 | Подробнее... | ||||
71 | GA16DS | 09.91-11.95 | 1,1 | Подробнее... | ||||
1,8 | 1,8 | 65 | CA18I | 09.87-08.91 | 1,1 | Подробнее... | ||
81 | SR18DI | 10.89-08.91 | 0,9 | Подробнее... | ||||
88/99 | CA18T |
12.85-04.90 | 1,1 | Подробнее... | ||||
92 | QG18DE | 09.98-08.01 | WI3 | 1,1 | Подробнее... | |||
WI9 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
SR18DE | 09.91-11.95 | 0,8 | Подробнее... | |||||
01.96-09.98 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
01.96-08.01 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
95/99 | CA18D |
11.88-04.90 | 1,1 | Подробнее... | ||||
2,0 | 2,0 | 75 | CA20S | 11.83-05.90 | 0,9 | Подробнее... | ||
77 | CA20E | 01.86-05.90 | AUS | 1,1 | Подробнее... | |||
EIN | 1,1 | Подробнее... | ||||||
85 | CA20E | 09.88-09.90 | 1,1 | Подробнее... | ||||
103 | SR20DE | 10.89-04.92 | 1,1 | Подробнее... | ||||
107 | SR20DE | 09.91-08.93 | 1,1 | Подробнее... | ||||
09.93-11.95 | 0,9 | Подробнее... | ||||||
01.96-08.01 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
140 | SR20VE | 09.97-08.01 | 0,9 | Подробнее... | ||||
151/154 | SR20DET | 10.89-11.95 | 0,6 | Подробнее... | ||||
2,4 | 2,4 | 110 | KA24DE | 08.93-01.95 | 1,1 | Подробнее... | ||
112 | KA24DE | 07.93-09.97 | 1,1 | Подробнее... | ||||
Bluebird Sylphy | ||||||||
2,0 | 2,0 | 98 | MR20DE | 12.05- | 0,9 | Подробнее... | ||
Cabstar | ||||||||
1,6 | 1,6 | 62 | Z16 | 10.86-06.92 | 0,9 | Подробнее... | ||
2,0 | 2,0 | 66/74 | Z20 | 03.85-06.92 | 0,9 | Подробнее... | ||
2,2 | 2,2 | 79 | Z22 | 10.86-06.92 | 0,9 | Подробнее... | ||
2,8 | 2,8 | 97 | L28 | 10.86-06.92 | 0,9 | Подробнее... | ||
Cedric | ||||||||
2,0 | 2,0 | 67 | CA20S | 06.83-11.95 | 1,1 | Подробнее... | ||
85 | VG20E | 06.83-06.99 | 1,1 | Подробнее... | ||||
92 | VG20E | 06.87-08.02 | 1,1 | Подробнее... | ||||
07.87-05.91 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
136 | VG20DET | 07.87-05.91 | 1,1 | Подробнее... | ||||
3,0 | 3,0 | 118/144 | VG30E, VG30ET | 07.87-05.91 | 1,1 | Подробнее... | ||
Cefiro | ||||||||
2,0 | 2,0 | 104 | VQ20DE | 03.96-12.04 | 1,1 | Подробнее... | ||
110 | VQ20DE | 07.01- | 1,0 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
114 | VQ20DE | 08.94-12.98 | 1,1 | Подробнее... | ||||
03.97- | 1,1 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Cima | ||||||||
4,5 | 4,5 | 206 | VK45DE | 08.03-08.10 | 1,1 | Подробнее... | ||
Civilian | ||||||||
4,5 | 4,5 | 127 | TB45E | 08.07- | 1,1 | Подробнее... | ||
Crew | ||||||||
2,0 | 2,0 | 96 | RB20E | 01.94-12.04 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Cube | ||||||||
1,3 | 1,3 | 63 | CGA3DE | 11.99-10.02 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,4 | 1,4 | 71 | CR14DE | 10.02-11.08 | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
72 | CR14DE | 10.02-11.08 | 0,9 | Подробнее... | ||||
1,6 | 1,6 | 81 | HR16DE | 08.09- | 1,0 | Подробнее... | ||
Datsun Truck | ||||||||
1,6 | 1,6 | 54 | NA16S | 09.89-08.95 | 0,8 | Подробнее... | ||
2,0 | 2,0 | 67 | NA20S | 09.89-06.99 | 0,8 | Подробнее... | ||
92 | KA20DE | 06.99-08.02 | 1,1 | Подробнее... | ||||
Elgrand | ||||||||
2,5 | 2,5 | 137 | VQ25DE | 12.04-08.10 | 1,1 | Подробнее... | ||
3,5 | 3,5 | 177 | VQ35DE | 08.00-08.10 | 1,1 | Подробнее... | ||
05.02-08.10 | ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | |||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
E20 | ||||||||
1,8 | 1,8 | 61 | L18S-R | 05.81-12.96 | 0,8 | Подробнее... | ||
2,0 | 2,0 | H20 | 05.81-12.96 | 0,7 | Подробнее... | |||
Fairlady Z | ||||||||
3,0 | 3,0 | 169/206 | VG30DE, VG30DETT | 07.89-08.00 | 1,1 | Подробнее... | ||
3,5 | 3,5 | 206 | VQ35DE | 07.02-11.08 | 1,1 | Подробнее... | ||
Gloria | ||||||||
2,0 | 2,0 | 92/136 | VG20DET, VG20E | 07.87-12.97 | 1,1 | Подробнее... | ||
3,0 | 3,0 | 118/144 | VG30E, VG30ET | 07.87-12.97 | 1,1 | Подробнее... | ||
Homy | ||||||||
3,0 | 3,0 | 114 | VG30E | 10.88-06.99 | 1,1 | Подробнее... | ||
Kubistar | ||||||||
1,1 | 1,1 | 44 | D7F | 07.03- | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
55-56 | D4F | 07.03- | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | Подробнее... | |||||||
1,6 | 1,6 | 70-71 | K4M | 07.03- | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Lafesta | ||||||||
2,0 | 2,0 | 101 | MR20DE | 12.04- | AGA | 0,9 | Подробнее... | |
NOR | 1,0 | Подробнее... | ||||||
Largo | ||||||||
2,4 | 2,4 | 107 | KA24DE | 05.93-06.99 | 0,8 | Подробнее... | ||
Laurel | ||||||||
2,0 | 2,0 | 89-92 | RB20E | 01.93-12.03 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
92/110 | RB20E | 12.88-06.97 | 1,1 | Подробнее... | ||||
110 | RB20DE | 01.93-09.94 | 1,0 | Подробнее... | ||||
110-114 | RB20DE | 01.93-08.02 | 1,1 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
114 | RB20DE | 12.88-01.93 | 1,0 | Подробнее... | ||||
151 | RB20DET | 12.88-01.93 | 1,0 | Подробнее... | ||||
01.93-08.02 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
2,4 | 2,4 | 81/94 | L24S | 01.85-06.90 | 0,9 | Подробнее... | ||
2,5 | 2,5 | 140/173 | RB25DE, RB25DET | 01.93-08.99 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
3,0 | 3,0 | 112/122 | VG30E, VG30S | 01.85-10.90 | 1,1 | Подробнее... | ||
Leopard | ||||||||
2,0 | 2,0 | 85 | VG20E | 04.86-12.96 | 1,1 | Подробнее... | ||
92 | VG20E | 01.97-06.99 | 1,1 | Подробнее... | ||||
Liberta | ||||||||
2,0 | 2,0 | 77 | CA20S | 07.86-06.90 | TW | 0,8 | Подробнее... | |
March | ||||||||
1,0 | 1,0 | 43/44 | CG10DE | 01.92-01.02 | 1,1 | Подробнее... | ||
50 | CR10DE | 02.02-07.03 | 0,9 | Подробнее... | ||||
1,2 | 1,2 | 66 | CR12DE | 02.02-07.10 | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,3 | 1,3 | 55 | CGA3DE |
11.99- | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
58/63 | CGA3DE, CG13DE | 01.92-01.02 | 1,1 | Подробнее... | ||||
1,4 | 1,4 | 71/72 | CR14DE | 02.02-07.10 | 0,9 | Подробнее... | ||
Maxima | ||||||||
3,0 | 3,0 | 118/122/ | VG30E | 09.88-06.94 | 1,1 | Подробнее... | ||
125/128 | ||||||||
143 | VE30DE | 08.91-02.94 | 1,1 | Подробнее... | ||||
3,5 | 3,5 | 195 | VQ35DE | 02.03-05.08 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Maxima QX | ||||||||
2,0 | 2,0 | 103 | VQ20DE | 10.94-01.06 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
2,5 | 2,5 | 140 | VQ25DE | 10.94-01.00 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
154 | VQ25DE | 01.00-01.06 | 1,1 | Подробнее... | ||||
3,0 | 3,0 | 142/147 | VQ30DE | 10.94- | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Micra | ||||||||
1,0 | 1,0 | 37-40 | MA10S | 12.82-07.92 | 0,9 | Подробнее... | ||
40-44 | CG10DE | 08.92-10.02 | 1,1 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
48 | CG10DE | 11.02-05.05 | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,2 | 1,2 | 40-42/44 | MA12S | 07.86-07.92 | 1,1 | Подробнее... | ||
1,2 | 1,2 | 48/59 | CG12DE, CR12DE | 11.02- | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,3 | 1,3 | 55 | CG13DE | 08.92-10.00 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,4 | 1,4 | 60 | CGA3DE | 07.00-10.02 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
65 | CGA3DE | 11.02-05.05 | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
CR14DE | 06.05- | 0,9 | Подробнее... | |||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,6 | 1,6 | 81 | HR16DE | 06.05- | 1,0 | Подробнее... | ||
Murano | ||||||||
2,5 | 2,5 | 120 | QR25DE | 09.04-09.08 | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
3,5 | 3,5 | 170/172 | VQ35DE | 09.04- | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Navara | ||||||||
3,0 | 3,0 | 113 | VG30E | 06.92-03.97 | 0,9 | Подробнее... | ||
120 | VG30E | 06.00-11.05 | 0,9 | Подробнее... | ||||
Nomad | ||||||||
2,4 | 2,4 | 74 | Z24 | 12.86-12.92 | 0,8 | Подробнее... | ||
Note | ||||||||
1,4 | 1,4 | 65 | CR14DE | 01.06- | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,6 | 1,6 | 81 | HR16DE | 01.06- | 1,0 | Подробнее... | ||
Pathfinder | ||||||||
3,0 | 3,0 | 113 | VG30E | 07.92-07.95 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
3,3 | 3,3 | 110-125 | VG33E | 09.95- | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
125 | VG33E | 09.95- | 0,8 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
3,5 | 3,5 | 162 | VQ35DE | 07.00-08.03 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
4,0 | 4,0 | 198 | VQ40DE | 06.05- | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Patrol | ||||||||
3,0 | 3,0 | RB30S | 04.89-05.98 | 0,8 | Подробнее... | |||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Patrol GR | ||||||||
4,2 | 4,2 | 118-121 | TB42E | 10.91-09.97 | 0,9 | Подробнее... | ||
4,5 | 4,5 | 147 | TB45E | 08.97- | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
4,8 | 4,8 | 180-185 | TB48DE | 10.02- | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
4,8 | 4,8 | 190 | TB48DE | 08.04- | 0,9 | Подробнее... | ||
0,9 | Подробнее... | |||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Pickup | ||||||||
1,6 | 1,6 | Z16 | 09.85-07.92 | 0,9 | Подробнее... | |||
2,0 | 2,0 | 64 | Z20S | 04.92-05.94 | 0,9 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
65 | Z20 | 09.85-09.95 | 0,7 | Подробнее... | ||||
66 | Z20 | 09.85-04.92 | 0,9 | Подробнее... | ||||
2,4 | 2,4 | 74 | Z24, Z24i | 09.85-04.92 | 0,9 | Подробнее... | ||
88/91-93/ | KA24E | 03.92- | 1,1 | Подробнее... | ||||
99 | 04.92- | ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
91-93 | KA24E |
04.92-02.98 | 1,1 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
98 | KA24DE | 11.01-01.08 | 1,1 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
3,0 | 3,0 | 109 | VG30E | 09.90-08.94 | 0,8 | Подробнее... | ||
Prairie | ||||||||
2,0 | 2,0 | 67 | CA20S | 09.88-08.95 | 1,1 | Подробнее... | ||
107 | SR20DE | 08.95-11.98 | 0,9 | Подробнее... | ||||
10.95-11.98 | 0,9 | Подробнее... | ||||||
2,4 | 2,4 | 103 | KA24E | 09.90-08.95 | 1,1 | Подробнее... | ||
Prairie Pro | ||||||||
2,0 | 2,0 | 67 | CA20S | 10.88-04.92 | 1,1 | Подробнее... | ||
72 | CA20E | 10.88-04.92 | AUS | 1,1 | Подробнее... | |||
EIN | 1,1 | Подробнее... | ||||||
73 | CA20E | 10.88-04.92 | 1,1 | Подробнее... | ||||
2,4 | 2,4 | 98 | KA24E | 04.92-07.94 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
Presage | ||||||||
2,5 | 2,5 | 120 | QR25DE | 06.03-07.09 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
3,5 | 3,5 | 170 | VQ35DE | 06.03-07.09 | 1,1 | Подробнее... | ||
Presea | ||||||||
1,5 | 1,5 | 77 | GA15DE | 01.95-08.00 | 1,1 | Подробнее... | ||
2,0 | 2,0 | 107 | SR20DE | 01.95-08.00 | 1,1 | Подробнее... | ||
President | ||||||||
4,5 | 4,5 | 206 | VK45DE | 10.03-08.10 | 1,1 | Подробнее... | ||
Primastar | ||||||||
2,0 | 2,0 | 88 | F4R | 02.03- | 0,9 | Подробнее... | ||
Primera | ||||||||
1,6 | 1,6 | 66/70 | GA16DS | 06.90-05.93 | 0,8 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
66-73 | GA16DE | 06.96-06.99 | 0,8 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
66-75 | GA16DE | 04.93-12.97 | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
71-75 | GA16DE | 05.93-06.96 | 0,8 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
73 | GA16DE | 01.98-12.01 | 0,8 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,6 | 1,6 | 78 | QG16DE | 09.00-12.01 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
78-80 | QG16DE | 12.01-06.10 | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
1,8 | 1,8 | 84 | QG18DE | 06.99-12.01 | 1,1 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
85 | QG18DE | 12.01-07.10 | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
92 | QG18DE | 09.98-01.01 | 1,1 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
02.02-12.05 | 0,9 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
SR18DE | 09.95-09.98 | 1,1 | Подробнее... | |||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
2,0 | 2,0 | 85 | SR20DE | 06.96-10.97 | 0,7 | Подробнее... | ||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
01.98-06.99 | 0,9 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
85/89 | SR20Di | 06.90-07.94 | 0,9 | Подробнее... | ||||
85-92 | SR20De | 07.94-12.97 | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
SR20DE | 09.94-06.96 | 0,8 | Подробнее... | |||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
96 | SR20DE | 06.96-10.97 | 0,7 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
01.98-06.99 | 0,9 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
SR20DEL | 10.97-06.99 | 0,7 | Подробнее... | |||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
103 | SR20DE | 06.99-12.01 | WI3 | 1,1 | Подробнее... | |||
WI9 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
06.99- | ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | |||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
01.01- | 1,1 | Подробнее... | ||||||
103/110 | QR20DE | 01.01-07.10 | 0,9 | Подробнее... | ||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
110 | SR20DE | 02.90-09.95 | 0,9 | Подробнее... | ||||
06.90-06.96 | 0,8 | Подробнее... | ||||||
10.90-11.96 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
09.95-01.01 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
06.96-10.97 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
SR20DEH | 10.97-06.99 | 0,7 | Подробнее... | |||||
ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
112 | SR20DE | 06.90-05.93 | 0,8 | Подробнее... | ||||
140 | SR20VE | 09.97-01.01 | 0,9 | Подробнее... | ||||
Pulsar | ||||||||
1,3 | 1,3 | 63 | GA13DE | 01.95-10.99 | 1,1 | Подробнее... | ||
1,4 | 1,4 | 63 | GA14S | 10.88-08.90 | 0,9 | Подробнее... | ||
1,5 | 1,5 | 77 | GA15DE | 01.95-10.99 | ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | |
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
01.95-08.00 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
1,6 | 1,6 | GA16S | 10.88-08.90 | 0,9 | Подробнее... | |||
54/62 | E16I | 06.86-08.90 | 1,1 | Подробнее... | ||||
62 | E16S | 06.86-08.90 | 0,9 | Подробнее... | ||||
83 | QG16DE |
07.00- | 0,9 | Подробнее... | ||||
86 | GA16DE | 08.91-05.95 | 0,8 | Подробнее... | ||||
08.95-06.00 | ГАЗ,ELG,WI5 | 0,7 | Подробнее... | |||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
TW | 1,1 | Подробнее... | ||||||
10.95-10.99 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
88 | GA16DE | 01.95-10.99 | 0,9 | Подробнее... | ||||
01.95-08.00 | 1,1 | Подробнее... | ||||||
129 | SR16VE | 09.97-08.00 | 0,9 | Подробнее... | ||||
1,8 | 1,8 | 92 | CA18D | 10.88-08.90 | 1,1 | Подробнее... | ||
QG18DE |
06.03- | 1,1 | Подробнее... | |||||
ГАЗ,WI3 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
ГАЗ,WI5 | 0,7 | Подробнее... | ||||||
103 | SR18DE | 01.95-10.99 | 1,1 | Подробнее... | ||||
