Артикулы
Компания Роберт Бош маркирует всю производимую на своих предприятиях продукцию десятизначными кодами, которые состоят из цифр и заглавных букв латинского алфавита, разделенных на группы по 3 знака, за исключением первой (X XXX XXX XXX). Причем не используются буквы, схожие по написанию с цифрами (например, O и 0). Первые 4 символа обозначают группу продукции или регион производства (например щетки стеклоочистителя - 3 397). Следующие 6 символов - уникальный артикул товара. Даже незначительно отличающиеся по функциям продукты имеют различные артикулы. Каталоги продукции содержат информацию о взаимозаменяемости или альтернативности артикулов.
Месяц производства
Месяц производства продукции BOSCH кодируется в соответствии с приведенной таблицей:
Месяц / Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Январь | 181 | 281 | 381 | 481 | 581 | 681 | 781 | 881 | 981 | 001 | 101 | 201 |
Февраль | 182 | 282 | 382 | 482 | 582 | 682 | 782 | 882 | 982 | 002 | 102 | 202 |
Март | 183 | 283 | 383 | 483 | 583 | 683 | 783 | 883 | 983 | 003 | 103 | 203 |
Апрель | 184 | 284 | 384 | 484 | 584 | 684 | 784 | 884 | 984 | 004 | 104 | 204 |
Май | 185 | 285 | 385 | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 005 | 105 | 205 |
Июнь | 186 | 286 | 386 | 486 | 586 | 686 | 786 | 886 | 986 | 006 | 106 | 206 |
Июль | 187 | 287 | 387 | 487 | 587 | 687 | 787 | 887 | 987 | 007 | 107 | 207 |
Август | 188 | 288 | 388 | 488 | 588 | 688 | 788 | 888 | 988 | 008 | 108 | 208 |
Сентябрь | 189 | 289 | 389 | 489 | 589 | 689 | 789 | 889 | 989 | 009 | 109 | 209 |
Октябрь | 190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 010 | 110 | 210 |
Ноябрь | 191 | 291 | 391 | 491 | 591 | 691 | 791 | 891 | 991 | 011 | 111 | 211 |
Декабрь | 192 | 292 | 392 | 492 | 592 | 692 | 792 | 892 | 992 | 012 | 112 | 212 |
Это число можно найти в левом нижнем углу этикетки с десятизначным артикулом. Этикетка располагается на упаковке и по возможности на самом изделии.