<<Возврат на сайт
ACURA ALPINA AMC ASIA MOTORS ASTON MARTIN AUDI AUTOBIANCHI BENTLEY BERTONE BMW
BUICK BYD (QINCHUAN) CADILLAC CHANGFENG (LIEBAO) CHERY CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DAEWOO
DAIHATSU DODGE EAGLE FERRARI FIAT FORD FSO GAZ GEELY GEO
GMC GREAT WALL HAFEI HINDUSTAN HOLDEN HONDA HYUNDAI INFINITI INNOCENTI IRAN KHODRO
ISUZU IVECO JAGUAR JEEP KARRY KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER GROUP
LEXUS LINCOLN LOTUS MARUTI MASERATI MAYBACH MAZDA MERCEDES-BENZ MERCURY MG
MINI (BMW) MITSUBISHI NISSAN OLDSMOBILE OPEL PEUGEOT PLYMOUTH PONTIAC PORSCHE PROTON
RENAULT ROLLS-ROYCE ROVER SAAB SEAT SKODA SMART (MCC) SSANGYONG STEYR SUBARU
SUZUKI TALBOT TATA TOYOTA UAZ VAUXHALL VOLVO VW
Модель Мо дификация Объем двиг., л Мощн. двиг., кв Номер двиг. Даты произв. Примеч. Кол. пров. Макс. длина Интервал замены Диагн. Лямбда-зонд Лямбда-зонд универс.

Каталог подбора свечей BOSCH
Также рекомендуем подобрать на Вашу машину дворники
Catera    
3.0 3 149 X30... 10.96-08.98   Подробнее...
10.96-12.01 BFK 3 560 160000 Подробнее... Подробнее...
BHK 3 910 160000 Подробнее... Подробнее...
CTS    
2.8 2.8 156 LP1 09.04-08.05 5 407 160000 Подробнее...  
01.05-08.07 4 278 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.05-08.07 5 407 250000 Подробнее...  
3.2 3.2 164 LA3 09.02-08.04 4 430 160000 Подробнее... Подробнее...
3.6 3.6 190-196 LY7 09.03-12.04 4 472 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.03-12.05 5 407 160000 Подробнее...  
01.05-08.09 4 278 250000 да Подробнее... Подробнее...
01.06-08.09 5 407 250000 Подробнее...  
09.07-08.08 LAB 4 348 250000 да Подробнее...  
5.7 5.7 298 LS6 09.03-08.04 4 433 160000 Подробнее... Подробнее...
DTS    
4.6 4.6 205/217 LD8; L37 09.05-08.10 да   Подробнее...
Escalade    
5.3 4x4 5.3 220 LM7 09.01-08.02 4 402 160000 Подробнее... Подробнее...
09.01-08.05 4 433 160000 Подробнее... Подробнее...
09.02-08.04 4 433 160000 да Подробнее... Подробнее...
5.7 , 4x4 5.7 190 L31 09.98-08.00 4 417 160000 да Подробнее... Подробнее...
6.0 , 4x4 6 257-261 LQ9 09.01-08.02 4 405 160000 Подробнее...  
SRX    
3.6 3.6 190-194 LY7 09.03-12.04 4 472 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.03-12.05 5 407 160000 Подробнее...  
01.05-08.09 4 278 250000 да Подробнее... Подробнее...
01.06-08.09 5 407 250000 Подробнее...  
4x4 3.6 190-194 LY7 09.03-12.04 4 472 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.03-12.05 5 407 160000 Подробнее...  
01.05-> 4 278 250000 да Подробнее... Подробнее...
01.06-> 5 407 250000 Подробнее...  
4.6 4.6 239 LH2 09.03-12.04 4 472 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.03-> 5 407 160000 Подробнее...  
01.05-> 4 278 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.05-08.06 RAB 5 407 160000 Подробнее...  
4x4 4.6 239 LH2 09.03-12.04 4 472 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.03-> 5 407 160000 Подробнее...  
01.05-> 4 278 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.05-08.06 RAB 5 407 160000 Подробнее...  
STS    
3.6 3.6 190 LY7 09.04-12.05 5 407 160000 Подробнее...  
01.05-08.07 4 278 250000 да Подробнее... Подробнее...
01.06-08.07 5 407 250000 Подробнее...  
4.6 4.6 238 LH2 09.04-> 5 407 160000 Подробнее...  
01.05-> 4 278 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.05-08.06 RAB 5 407 160000 Подробнее...  
4x4 4.6 238 LH2 09.04-> 5 407 160000 Подробнее...  
01.05-> 4 278 250000 да Подробнее... Подробнее...
09.05-08.06 RAB 5 407 160000 Подробнее...  
XLR    
4.6 4.6 239 LH2 09.03-12.05 5 548 250000 Подробнее...  
09.03-> 4 548 250000 да Подробнее... Подробнее...
01.06-> 5 978 250000 Подробнее...  
CHANA    
BenBen    
1.3 i 1.3 63 JL474Q2 11.06-> 4 400 250000 Подробнее... Подробнее...
4 430 250000 да Подробнее... Подробнее...
Rainbow    
1.0 i 1 39 JL465Q5 01.05-> 4 400 80000 Подробнее... Подробнее...
<<Возврат на сайт
Список используемых сокращений